按客戶需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫存
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級別 | 倉庫名稱 | 購貨塊支數(shù)合計(jì) | 實(shí)際購貨重合計(jì) |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 5 | 9.75 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 24 | 46.8 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 27 | 57.915 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 32 | 77.984 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 2 | 4.654 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 22 | 51.194 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 2 | 5.118 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 14 | 35.826 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉庫 | 1 | 2.559 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 13 | 37.804 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 27 | 73.008 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 28 | 83.272 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 8 | 27.032 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 19 | 58.881 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 4 | 12.396 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 15 | 51.135 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 14 | 54.236 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 16 | 55.616 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 4 | 15.296 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 11 | 42.064 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 6 | 26.07 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 7 | 26.971 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 18 | 69.354 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 17 | 72.046 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 2 | 9.632 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 6 | 28.896 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 1 | 1.306 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 67 | 87.502 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉庫 | 9 | 11.754 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 3 | 4.452 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 76 | 112.784 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 12 | 18.768 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 40 | 62.56 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 15 | 25.8 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉庫 | 1 | 1.72 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 3 | 5.865 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 40 | 78.2 |
低溫容器板 小計(jì) | 611 | 1446.22 | |||||||
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10500 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.706 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10750 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.747 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10900 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.771 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.82 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11350 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.844 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.852 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.852 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11500 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 7 | 13.083 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11500 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.869 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11600 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.77 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11700 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.901 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11700 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.802 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11750 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.909 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11900 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.934 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 8 | 15.6 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 10650 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.904 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 10700 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.913 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 10850 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.939 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 11050 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.95 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 11100 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 3 | 5.952 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 11200 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 2.002 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 11250 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 2.011 |
更多詳細(xì)庫存請點(diǎn)擊上方附件下載
網(wǎng)站首頁 走進(jìn)啟源 產(chǎn)品中心 公司實(shí)力 招賢納士 資訊動(dòng)態(tài) 資質(zhì)榮譽(yù) 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃